Bitcoin Address 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx

Balance:
0.01212207 BTC
859.51 USD
Received:

69,471.237 BTC (259 ins)

first:

2013-04-09

last:

2021-11-14

Sent:

69,471.2249 BTC (238 outs)

first:

2015-04-23

last:

2020-11-03

Profit from price change:942,220,282.45 USD
Unspent outputs: 21         Copy address    

1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx balance chart

BlockTimeAmountBalanceBalance, USD @ PriceProfit
hide < $100 transactions
709706 2021-11-14 17:35:09 UTC2021-11-14 17:35:09 UTC+0.000201 BTC (12.89 USD)0.01212207 BTC$777 @ $64,111.62$942,220,200
708807 2021-11-08 16:25:15 UTC2021-11-08 16:25:15 UTC+0.00017526 BTC (11.57 USD)0.01192107 BTC$787 @ $66,009.61$942,220,223
688619 2021-06-23 21:56:02 UTC2021-06-23 21:56:02 UTC+0.00291612 BTC (97.46 USD)0.01174581 BTC$393 @ $33,420.71$942,219,840
687728 2021-06-15 19:08:48 UTC2021-06-15 19:08:48 UTC+0.00006 BTC (2.39 USD)0.00882969 BTC$352 @ $39,895.99$942,219,897
674629 2021-03-14 19:43:26 UTC2021-03-14 19:43:26 UTC+0.0001 BTC (5.99 USD)0.00876969 BTC$525 @ $59,879.45$942,220,072
667876 2021-01-27 09:58:52 UTC2021-01-27 09:58:52 UTC+0.00016325 BTC (5.12 USD)0.00866969 BTC$272 @ $31,354.84$942,219,825
658010 2020-11-21 15:50:05 UTC2020-11-21 15:50:05 UTC+0.0005 BTC (9.41 USD)0.00850644 BTC$160 @ $18,821.32$942,219,718
657868 2020-11-20 19:15:53 UTC2020-11-20 19:15:53 UTC+0.00596677 BTC (111.34 USD)0.00800644 BTC$149 @ $18,659.19$942,219,717
657816 2020-11-20 12:27:40 UTC2020-11-20 12:27:40 UTC+0.0005 BTC (9.11 USD)0.00203967 BTC$37 @ $18,229.77$942,219,716
656967 2020-11-15 02:14:18 UTC2020-11-15 02:14:18 UTC+0.00005433 BTC (0.87 USD)0.00153967 BTC$25 @ $15,951.6$942,219,713
656891 2020-11-14 11:53:49 UTC2020-11-14 11:53:49 UTC+0.00001 BTC (0.16 USD)0.00148534 BTC$24 @ $15,900$942,219,713
656831 2020-11-14 03:02:52 UTC2020-11-14 03:02:52 UTC+0.00000547 BTC (0.09 USD)0.00147534 BTC$24 @ $16,213.83$942,219,713
656651 2020-11-12 21:26:27 UTC2020-11-12 21:26:27 UTC+0.001 BTC (16.25 USD)0.00146987 BTC$24 @ $16,251.22$942,219,713
656393 2020-11-11 05:13:05 UTC2020-11-11 05:13:05 UTC+0.00006501 BTC (1 USD)0.00046987 BTC$7 @ $15,402.64$942,219,713
656119 2020-11-09 11:18:41 UTC2020-11-09 11:18:41 UTC+0.00006125 BTC (0.96 USD)0.00040486 BTC$6 @ $15,608.4$942,219,713
656110 2020-11-09 10:04:03 UTC2020-11-09 10:04:03 UTC+0.00005433 BTC (0.84 USD)0.00034361 BTC$5 @ $15,496.77$942,219,713
655926 2020-11-08 04:49:01 UTC2020-11-08 04:49:01 UTC+0.00000546 BTC (0.08 USD)0.00028928 BTC$4 @ $15,015.89$942,219,713
655597 2020-11-05 23:47:27 UTC2020-11-05 23:47:27 UTC+0.00009 BTC (1.41 USD)0.00028382 BTC$4 @ $15,618.55$942,219,713
655526 2020-11-05 12:02:32 UTC2020-11-05 12:02:32 UTC+0.00001226 BTC (0.18 USD)0.00019382 BTC$3 @ $14,913.17$942,219,713
655506 2020-11-05 09:19:45 UTC2020-11-05 09:19:45 UTC+0.00008156 BTC (1.18 USD)0.00018156 BTC$3 @ $14,461.75$942,219,713
655296 2020-11-04 00:42:38 UTC2020-11-04 00:42:38 UTC+0.0001 BTC (1.38 USD)0.0001 BTC$1 @ $13,828.9$942,219,713
655283 2020-11-03 21:36:01 UTC2020-11-03 21:36:01 UTC-69,369.16716 BTC (954,582,849.4 USD)0 BTC$0 @ $13,760.91$942,219,713
655282 2020-11-03 21:31:39 UTC2020-11-03 21:31:39 UTC-1.05775543 BTC (14,555.68 USD)69,369.16716 BTC$954,582,849 @ $13,760.91$942,219,713
655169 2020-11-03 03:58:23 UTC2020-11-03 03:58:23 UTC+0.00010999 BTC (1.47 USD)69,370.22491543 BTC$928,933,244 @ $13,390.95$916,555,551
655142 2020-11-02 20:26:35 UTC2020-11-02 20:26:35 UTC+0.0001 BTC (1.36 USD)69,370.22480544 BTC$946,616,635 @ $13,645.86$934,238,944
654653 2020-10-29 10:44:45 UTC2020-10-29 10:44:45 UTC+0.00006987 BTC (0.92 USD)69,370.22470544 BTC$911,241,640 @ $13,135.92$898,863,950
654039 2020-10-24 02:34:00 UTC2020-10-24 02:34:00 UTC+0.00000547 BTC (0.07 USD)69,370.22463557 BTC$901,634,062 @ $12,997.42$889,256,373
653142 2020-10-17 07:46:02 UTC2020-10-17 07:46:02 UTC+0.00000561 BTC (0.06 USD)69,370.2246301 BTC$787,990,248 @ $11,359.2$775,612,560
653141 2020-10-17 07:27:59 UTC2020-10-17 07:27:59 UTC+0.00000546 BTC (0.06 USD)69,370.22462449 BTC$787,990,248 @ $11,359.2$775,612,560
651629 2020-10-07 09:26:22 UTC2020-10-07 09:26:22 UTC+0.00000547 BTC (0.06 USD)69,370.22461903 BTC$735,408,520 @ $10,601.21$723,030,832
650372 2020-09-28 10:40:35 UTC2020-09-28 10:40:35 UTC+0.00009189 BTC (1 USD)69,370.22461356 BTC$755,156,013 @ $10,885.88$742,778,325
650127 2020-09-26 21:05:41 UTC2020-09-26 21:05:41 UTC+0.00000547 BTC (0.06 USD)69,370.22452167 BTC$745,036,816 @ $10,740.01$732,659,129
650116 2020-09-26 19:05:49 UTC2020-09-26 19:05:49 UTC+0.00000777 BTC (0.08 USD)69,370.2245162 BTC$743,985,019 @ $10,724.85$731,607,331
649745 2020-09-24 08:27:32 UTC2020-09-24 08:27:32 UTC+0.00000547 BTC (0.06 USD)69,370.22450843 BTC$715,674,970 @ $10,316.75$703,297,283
649510 2020-09-22 15:24:54 UTC2020-09-22 15:24:54 UTC+0.0000099 BTC (0.1 USD)69,370.22450296 BTC$726,722,861 @ $10,476.01$714,345,174
649260 2020-09-20 20:38:23 UTC2020-09-20 20:38:23 UTC+0.00010903 BTC (1.19 USD)69,370.22449306 BTC$754,129,027 @ $10,871.08$741,751,340
649157 2020-09-20 03:41:45 UTC2020-09-20 03:41:45 UTC+0.000042 BTC (0.46 USD)69,370.22438403 BTC$760,625,216 @ $10,964.72$748,247,530
648328 2020-09-14 23:09:46 UTC2020-09-14 23:09:46 UTC+0.00009321 BTC (1 USD)69,370.22434203 BTC$740,971,173 @ $10,681.4$728,593,487
648149 2020-09-13 21:19:04 UTC2020-09-13 21:19:04 UTC+0.00000971 BTC (0.1 USD)69,370.22424882 BTC$715,728,067 @ $10,317.51$703,350,382
647907 2020-09-12 11:20:31 UTC2020-09-12 11:20:31 UTC+0.000117 BTC (1.21 USD)69,370.22423911 BTC$717,089,179 @ $10,337.13$704,711,494
647857 2020-09-12 04:14:49 UTC2020-09-12 04:14:49 UTC+0.00048282 BTC (5.01 USD)69,370.22412211 BTC$719,503,723 @ $10,371.94$707,126,040
647830 2020-09-12 00:08:59 UTC2020-09-12 00:08:59 UTC+0.00000547 BTC (0.06 USD)69,370.22363929 BTC$719,374,469 @ $10,370.08$706,996,791
647680 2020-09-10 22:28:45 UTC2020-09-10 22:28:45 UTC+0.00008686 BTC (0.9 USD)69,370.22363382 BTC$717,157,008 @ $10,338.11$704,779,329
647665 2020-09-10 20:12:49 UTC2020-09-10 20:12:49 UTC+0.00009718 BTC (1 USD)69,370.22354696 BTC$715,929,069 @ $10,320.41$703,551,391
647594 2020-09-10 11:03:34 UTC2020-09-10 11:03:34 UTC+0.00061803 BTC (6.38 USD)69,370.22344978 BTC$716,298,081 @ $10,325.73$703,920,405
645984 2020-08-30 12:17:06 UTC2020-08-30 12:17:06 UTC+0.00000547 BTC (0.06 USD)69,370.22283175 BTC$806,498,516 @ $11,626$794,120,846
645765 2020-08-28 22:02:11 UTC2020-08-28 22:02:11 UTC+0.00019786 BTC (2.28 USD)69,370.22282628 BTC$798,344,269 @ $11,508.46$785,966,599
644436 2020-08-19 18:50:48 UTC2020-08-19 18:50:48 UTC+0.00019722 BTC (2.31 USD)69,370.22262842 BTC$812,865,362 @ $11,717.79$800,487,694
644336 2020-08-19 00:16:08 UTC2020-08-19 00:16:08 UTC+0.00000547 BTC (0.07 USD)69,370.2224312 BTC$832,541,003 @ $12,001.42$820,163,338
643503 2020-08-13 08:27:43 UTC2020-08-13 08:27:43 UTC+0.00000547 BTC (0.06 USD)69,370.22242573 BTC$789,678,423 @ $11,383.54$777,300,757
642991 2020-08-09 22:17:27 UTC2020-08-09 22:17:27 UTC+0.00053934 BTC (6.3 USD)69,370.22242026 BTC$810,543,901 @ $11,684.32$798,166,236
642827 2020-08-08 21:45:10 UTC2020-08-08 21:45:10 UTC+0.00000547 BTC (0.06 USD)69,370.22188092 BTC$816,369,342 @ $11,768.3$803,991,683
642562 2020-08-07 01:56:28 UTC2020-08-07 01:56:28 UTC+0.00017563 BTC (2.08 USD)69,370.22187545 BTC$822,974,494 @ $11,863.51$810,596,835
642300 2020-08-05 06:49:58 UTC2020-08-05 06:49:58 UTC+0.00001 BTC (0.11 USD)69,370.22169982 BTC$784,097,637 @ $11,303.09$771,719,980
642179 2020-08-04 10:11:09 UTC2020-08-04 10:11:09 UTC+0.00000547 BTC (0.06 USD)69,370.22168982 BTC$780,549,539 @ $11,251.94$768,171,883
640671 2020-07-25 03:28:13 UTC2020-07-25 03:28:13 UTC+0.0001 BTC (0.96 USD)69,370.22168435 BTC$665,640,461 @ $9,595.48$653,262,805
640105 2020-07-21 03:02:15 UTC2020-07-21 03:02:15 UTC+0.00033333 BTC (3.07 USD)69,370.22158435 BTC$639,813,401 @ $9,223.17$627,435,746
638762 2020-07-11 11:06:58 UTC2020-07-11 11:06:58 UTC+0.0001084 BTC (1 USD)69,370.22125102 BTC$641,835,549 @ $9,252.32$629,457,896
637109 2020-07-01 03:32:57 UTC2020-07-01 03:32:57 UTC+0.00010964 BTC (1.01 USD)69,370.22114262 BTC$636,760,445 @ $9,179.16$624,382,793
637108 2020-07-01 03:22:22 UTC2020-07-01 03:22:22 UTC+0.00025792 BTC (2.37 USD)69,370.22103298 BTC$636,760,444 @ $9,179.16$624,382,793
637101 2020-07-01 02:02:20 UTC2020-07-01 02:02:20 UTC+0.0002194 BTC (2.01 USD)69,370.22077506 BTC$635,770,648 @ $9,164.89$623,393,000
637095 2020-07-01 00:51:54 UTC2020-07-01 00:51:54 UTC+0.0001097 BTC (1 USD)69,370.22055566 BTC$634,786,127 @ $9,150.7$622,408,481
634585 2020-06-13 18:46:12 UTC2020-06-13 18:46:12 UTC+0.00015876 BTC (1.5 USD)69,370.22044596 BTC$656,507,311 @ $9,463.82$644,129,666
626152 2020-04-15 20:12:25 UTC2020-04-15 20:12:25 UTC+0.00000777 BTC (0.05 USD)69,370.2202872 BTC$466,319,296 @ $6,722.18$453,941,653
624005 2020-04-02 04:14:40 UTC2020-04-02 04:14:40 UTC+0.00000546 BTC (0.04 USD)69,370.22027943 BTC$457,853,502 @ $6,600.14$445,475,858
623945 2020-04-01 17:35:58 UTC2020-04-01 17:35:58 UTC+0.08913413 BTC (554.32 USD)69,370.22027397 BTC$431,412,274 @ $6,218.98$419,034,631
622953 2020-03-26 03:57:11 UTC2020-03-26 03:57:11 UTC+0.00001464 BTC (0.1 USD)69,370.13113984 BTC$466,198,098 @ $6,720.44$453,821,009
622560 2020-03-22 17:01:54 UTC2020-03-22 17:01:54 UTC+0.000006 BTC (0.04 USD)69,370.1311252 BTC$416,746,523 @ $6,007.58$404,369,434
622454 2020-03-21 21:24:40 UTC2020-03-21 21:24:40 UTC+0.00000546 BTC (0.03 USD)69,370.1311192 BTC$428,724,102 @ $6,180.24$416,347,013
620927 2020-03-09 10:50:24 UTC2020-03-09 10:50:24 UTC+0.000006 BTC (0.05 USD)69,370.13111374 BTC$544,507,749 @ $7,849.31$532,130,660
620680 2020-03-07 19:22:17 UTC2020-03-07 19:22:17 UTC+0.000006 BTC (0.05 USD)69,370.13110774 BTC$617,148,371 @ $8,896.46$604,771,283
617724 2020-02-17 04:06:16 UTC2020-02-17 04:06:16 UTC+0.00001017 BTC (0.1 USD)69,370.13110174 BTC$678,613,318 @ $9,782.5$666,236,229
616884 2020-02-11 05:25:59 UTC2020-02-11 05:25:59 UTC+0.0000057 BTC (0.06 USD)69,370.13109157 BTC$677,508,033 @ $9,766.57$665,130,944
616380 2020-02-07 13:49:07 UTC2020-02-07 13:49:07 UTC+0.00000777 BTC (0.08 USD)69,370.13108587 BTC$680,579,680 @ $9,810.85$668,202,592
614349 2020-01-24 16:11:39 UTC2020-01-24 16:11:39 UTC+0.0000055 BTC (0.05 USD)69,370.1310781 BTC$587,901,061 @ $8,474.84$575,523,972
613610 2020-01-19 22:42:43 UTC2020-01-19 22:42:43 UTC+0.00011666 BTC (1.01 USD)69,370.1310726 BTC$602,364,151 @ $8,683.34$589,987,062
607679 2019-12-11 17:52:37 UTC2019-12-11 17:52:37 UTC+0.00000777 BTC (0.06 USD)69,370.13095594 BTC$503,518,762 @ $7,258.44$491,141,674
594383 2019-09-11 18:36:15 UTC2019-09-11 18:36:15 UTC+0.00001 BTC (0.1 USD)69,370.13094817 BTC$699,797,892 @ $10,087.88$687,420,805
593295 2019-09-05 03:19:31 UTC2019-09-05 03:19:31 UTC+0.00006 BTC (0.64 USD)69,370.13093817 BTC$735,115,027 @ $10,597$722,737,940
593294 2019-09-05 03:19:02 UTC2019-09-05 03:19:02 UTC+0.00066 BTC (6.99 USD)69,370.13087817 BTC$735,115,026 @ $10,597$722,737,940
592612 2019-08-31 15:20:26 UTC2019-08-31 15:20:26 UTC+0.00000643 BTC (0.06 USD)69,370.13021817 BTC$666,583,584 @ $9,609.09$654,206,504
590420 2019-08-16 19:49:19 UTC2019-08-16 19:49:19 UTC+0.0001 BTC (1.04 USD)69,370.13021174 BTC$724,539,714 @ $10,444.55$712,162,635
587596 2019-07-29 10:09:37 UTC2019-07-29 10:09:37 UTC+0.00000785 BTC (0.07 USD)69,370.13011174 BTC$658,142,139 @ $9,487.4$645,765,060
586651 2019-07-23 10:25:59 UTC2019-07-23 10:25:59 UTC+0.00000547 BTC (0.05 USD)69,370.13010389 BTC$694,074,729 @ $10,005.38$681,697,651
584851 2019-07-10 23:17:02 UTC2019-07-10 23:17:02 UTC+0.00002 BTC (0.24 USD)69,370.13009842 BTC$829,711,436 @ $11,960.64$817,334,358
582929 2019-06-29 02:15:45 UTC2019-06-29 02:15:45 UTC+0.00000911 BTC (0.11 USD)69,370.13007842 BTC$809,889,740 @ $11,674.91$797,512,662
581270 2019-06-18 14:05:45 UTC2019-06-18 14:05:45 UTC+0.00000777 BTC (0.07 USD)69,370.13006931 BTC$630,756,157 @ $9,092.62$618,379,079
581257 2019-06-18 12:39:33 UTC2019-06-18 12:39:33 UTC+0.00000777 BTC (0.07 USD)69,370.13006154 BTC$636,447,242 @ $9,174.66$624,070,164
580749 2019-06-14 21:55:26 UTC2019-06-14 21:55:26 UTC+0.00012992 BTC (1.12 USD)69,370.13005377 BTC$598,853,887 @ $8,632.73$586,476,809
579566 2019-06-06 19:20:36 UTC2019-06-06 19:20:36 UTC+0.00000923 BTC (0.07 USD)69,370.12992385 BTC$531,654,219 @ $7,664.02$519,277,142
577599 2019-05-24 19:41:25 UTC2019-05-24 19:41:25 UTC+0.00621341 BTC (50.13 USD)69,370.12991462 BTC$559,694,400 @ $8,068.23$547,317,324
569788 2019-04-01 22:00:20 UTC2019-04-01 22:00:20 UTC+0.00001 BTC (0.04 USD)69,370.12370121 BTC$287,816,695 @ $4,149$275,439,668
569658 2019-03-31 23:39:14 UTC2019-03-31 23:39:14 UTC+0.00000975 BTC (0.04 USD)69,370.12369121 BTC$284,693,937 @ $4,103.98$272,316,911
569526 2019-03-31 01:44:13 UTC2019-03-31 01:44:13 UTC+0.00000888 BTC (0.04 USD)69,370.12368146 BTC$284,360,518 @ $4,099.18$271,983,492
569014 2019-03-27 11:12:10 UTC2019-03-27 11:12:10 UTC+0.00000546 BTC (0.02 USD)69,370.12367258 BTC$280,044,675 @ $4,036.96$267,667,649
568097 2019-03-21 08:02:02 UTC2019-03-21 08:02:02 UTC+0.00000546 BTC (0.02 USD)69,370.12366712 BTC$281,270,378 @ $4,054.63$268,893,351
567046 2019-03-14 16:54:50 UTC2019-03-14 16:54:50 UTC+0.00001 BTC (0.04 USD)69,370.12366166 BTC$269,083,491 @ $3,878.95$256,706,464
556375 2018-12-31 10:59:23 UTC2018-12-31 10:59:23 UTC+0.00002019 BTC (0.08 USD)69,370.12365166 BTC$264,010,705 @ $3,805.83$251,633,679
554149 2018-12-17 06:11:04 UTC2018-12-17 06:11:04 UTC+0.00001088 BTC (0.04 USD)69,370.12363147 BTC$230,185,960 @ $3,318.23$217,808,934
553100 2018-12-09 04:53:43 UTC2018-12-09 04:53:43 UTC+0.00000888 BTC (0.03 USD)69,370.12362059 BTC$243,198,175 @ $3,505.81$230,821,148
551193 2018-11-23 14:26:53 UTC2018-11-23 14:26:53 UTC+0.0000111 BTC (0.05 USD)69,370.12361171 BTC$302,162,303 @ $4,355.8$289,785,277
551163 2018-11-23 08:20:39 UTC2018-11-23 08:20:39 UTC+0.00000555 BTC (0.02 USD)69,370.12360061 BTC$304,984,722 @ $4,396.49$292,607,696
550434 2018-11-17 10:38:09 UTC2018-11-17 10:38:09 UTC+0.00000777 BTC (0.04 USD)69,370.12359506 BTC$385,559,543 @ $5,558.01$373,182,517
549493 2018-11-10 09:51:21 UTC2018-11-10 09:51:21 UTC+0.00000666 BTC (0.04 USD)69,370.12358729 BTC$445,014,008 @ $6,415.07$432,636,981
548509 2018-11-02 23:31:03 UTC2018-11-02 23:31:03 UTC+0.00000555 BTC (0.04 USD)69,370.12358063 BTC$444,754,721 @ $6,411.33$432,377,694
548401 2018-11-02 05:03:15 UTC2018-11-02 05:03:15 UTC+0.0002001 BTC (1.28 USD)69,370.12357508 BTC$444,790,651 @ $6,411.85$432,413,625
547638 2018-10-28 04:50:40 UTC2018-10-28 04:50:40 UTC+0.00000555 BTC (0.04 USD)69,370.12337498 BTC$450,418,228 @ $6,492.97$438,041,203
547556 2018-10-27 12:38:27 UTC2018-10-27 12:38:27 UTC+0.00001 BTC (0.06 USD)69,370.12336943 BTC$450,675,323 @ $6,496.68$438,298,299
547215 2018-10-25 03:39:32 UTC2018-10-25 03:39:32 UTC+0.00000777 BTC (0.05 USD)69,370.12335943 BTC$450,368,479 @ $6,492.25$437,991,454
547011 2018-10-23 11:50:56 UTC2018-10-23 11:50:56 UTC+0.00000888 BTC (0.06 USD)69,370.12335166 BTC$450,501,590 @ $6,494.17$438,124,566
546720 2018-10-21 14:12:21 UTC2018-10-21 14:12:21 UTC+0.00000666 BTC (0.04 USD)69,370.12334278 BTC$457,252,668 @ $6,591.49$444,875,643
546382 2018-10-19 06:36:12 UTC2018-10-19 06:36:12 UTC+0.00000888 BTC (0.06 USD)69,370.12333612 BTC$451,457,535 @ $6,507.95$439,080,511
546261 2018-10-18 07:52:37 UTC2018-10-18 07:52:37 UTC+0.00000667 BTC (0.04 USD)69,370.12332724 BTC$459,047,832 @ $6,617.37$446,670,807
545335 2018-10-11 16:00:17 UTC2018-10-11 16:00:17 UTC+0.0000171 BTC (0.11 USD)69,370.12332057 BTC$434,881,314 @ $6,269$422,504,289
543043 2018-09-25 18:50:18 UTC2018-09-25 18:50:18 UTC+0.0001 BTC (0.64 USD)69,370.12330347 BTC$441,735,262 @ $6,367.8$429,358,238
543030 2018-09-25 16:22:57 UTC2018-09-25 16:22:57 UTC+0.00218405 BTC (13.98 USD)69,370.12320347 BTC$443,895,794 @ $6,398.95$431,518,770
542465 2018-09-22 00:54:06 UTC2018-09-22 00:54:06 UTC+0.0001 BTC (0.68 USD)69,370.12101942 BTC$470,990,974 @ $6,789.54$458,613,964
542458 2018-09-21 23:39:12 UTC2018-09-21 23:39:12 UTC+0.0001 BTC (0.68 USD)69,370.12091942 BTC$471,388,055 @ $6,795.26$459,011,046
540519 2018-09-08 16:31:04 UTC2018-09-08 16:31:04 UTC+0.00000606 BTC (0.04 USD)69,370.12081942 BTC$443,024,560 @ $6,386.39$430,647,552
540481 2018-09-08 10:16:50 UTC2018-09-08 10:16:50 UTC+0.000008 BTC (0.05 USD)69,370.12081336 BTC$448,038,330 @ $6,458.66$435,661,321
540388 2018-09-07 19:39:24 UTC2018-09-07 19:39:24 UTC+0.00001568 BTC (0.1 USD)69,370.12080536 BTC$446,981,390 @ $6,443.43$434,604,382
540218 2018-09-06 16:13:51 UTC2018-09-06 16:13:51 UTC+0.00000888 BTC (0.06 USD)69,370.12078968 BTC$446,553,543 @ $6,437.26$434,176,534
540059 2018-09-05 14:51:38 UTC2018-09-05 14:51:38 UTC+0.00001 BTC (0.07 USD)69,370.1207808 BTC$486,018,797 @ $7,006.17$473,641,789
538505 2018-08-26 06:08:05 UTC2018-08-26 06:08:05 UTC+0.00000684 BTC (0.05 USD)69,370.1207708 BTC$460,880,020 @ $6,643.78$448,503,012
536913 2018-08-15 17:47:21 UTC2018-08-15 17:47:21 UTC+0.00001523 BTC (0.1 USD)69,370.12076396 BTC$455,625,234 @ $6,568.03$443,248,226
536628 2018-08-13 19:41:47 UTC2018-08-13 19:41:47 UTC+0.00001 BTC (0.06 USD)69,370.12074873 BTC$435,202,495 @ $6,273.63$422,825,487
536598 2018-08-13 14:59:30 UTC2018-08-13 14:59:30 UTC+0.00001 BTC (0.06 USD)69,370.12073873 BTC$441,183,872 @ $6,359.85$428,806,864
534529 2018-07-31 11:41:50 UTC2018-07-31 11:41:50 UTC+0.00000674 BTC (0.05 USD)69,370.12072873 BTC$548,385,124 @ $7,905.21$536,008,116
530911 2018-07-07 16:10:48 UTC2018-07-07 16:10:48 UTC+0.00000928 BTC (0.06 USD)69,370.12072199 BTC$457,191,957 @ $6,590.62$444,814,949
530895 2018-07-07 14:23:53 UTC2018-07-07 14:23:53 UTC+0.00001 BTC (0.07 USD)69,370.12071271 BTC$457,773,604 @ $6,599$445,396,596
530090 2018-07-01 21:19:29 UTC2018-07-01 21:19:29 UTC+0.001 BTC (6.41 USD)69,370.12070271 BTC$444,350,121 @ $6,405.5$431,973,113
529951 2018-06-30 22:01:25 UTC2018-06-30 22:01:25 UTC+0.00000666 BTC (0.04 USD)69,370.11970271 BTC$440,665,774 @ $6,352.39$428,288,773
527749 2018-06-16 15:30:21 UTC2018-06-16 15:30:21 UTC+0.00050505 BTC (3.24 USD)69,370.11969605 BTC$444,981,741 @ $6,414.6$432,604,740
523643 2018-05-21 05:24:36 UTC2018-05-21 05:24:36 UTC+0.000033 BTC (0.28 USD)69,370.119191 BTC$591,224,570 @ $8,522.76$578,847,572
521732 2018-05-08 08:35:31 UTC2018-05-08 08:35:31 UTC+0.00000666 BTC (0.06 USD)69,370.119158 BTC$647,917,789 @ $9,340.01$635,540,791
519389 2018-04-22 09:21:27 UTC2018-04-22 09:21:27 UTC+0.00001 BTC (0.09 USD)69,370.11915134 BTC$620,641,956 @ $8,946.82$608,264,958
519387 2018-04-22 09:02:38 UTC2018-04-22 09:02:38 UTC+0.00001 BTC (0.09 USD)69,370.11914134 BTC$620,451,130 @ $8,944.07$608,074,132
519323 2018-04-21 22:29:53 UTC2018-04-21 22:29:53 UTC+0.000158 BTC (1.4 USD)69,370.11913134 BTC$613,802,300 @ $8,848.22$601,425,303
519146 2018-04-20 17:43:50 UTC2018-04-20 17:43:50 UTC+0.004 BTC (34.08 USD)69,370.11897334 BTC$590,952,025 @ $8,518.83$578,575,029
518035 2018-04-13 15:01:16 UTC2018-04-13 15:01:16 UTC+0.0000494 BTC (0.4 USD)69,370.11497334 BTC$563,014,092 @ $8,116.09$550,637,130
517413 2018-04-09 17:22:31 UTC2018-04-09 17:22:31 UTC+0.00003 BTC (0.2 USD)69,370.11492394 BTC$469,242,268 @ $6,764.33$456,865,307
517358 2018-04-09 08:00:58 UTC2018-04-09 08:00:58 UTC+0.00007 BTC (0.5 USD)69,370.11489394 BTC$497,692,737 @ $7,174.45$485,315,775
517357 2018-04-09 07:53:53 UTC2018-04-09 07:53:53 UTC+0.00016 BTC (1.15 USD)69,370.11482394 BTC$497,692,736 @ $7,174.45$485,315,775
517101 2018-04-07 17:35:43 UTC2018-04-07 17:35:43 UTC+0.0000333 BTC (0.23 USD)69,370.11466394 BTC$486,897,254 @ $7,018.83$474,520,295
516800 2018-04-05 20:34:53 UTC2018-04-05 20:34:53 UTC+0.00000765 BTC (0.05 USD)69,370.11463064 BTC$468,402,887 @ $6,752.23$456,025,927
516137 2018-04-01 14:11:29 UTC2018-04-01 14:11:29 UTC+0.0000534 BTC (0.35 USD)69,370.11462299 BTC$453,461,787 @ $6,536.85$441,084,827
515866 2018-03-30 16:43:42 UTC2018-03-30 16:43:42 UTC+0.00000777 BTC (0.05 USD)69,370.11456959 BTC$462,791,360 @ $6,671.34$450,414,400
515864 2018-03-30 16:23:43 UTC2018-03-30 16:23:43 UTC+0.00001688 BTC (0.11 USD)69,370.11456182 BTC$462,791,360 @ $6,671.34$450,414,400
511686 2018-03-02 21:35:03 UTC2018-03-02 21:35:03 UTC+0.00000888 BTC (0.1 USD)69,370.11454494 BTC$767,588,722 @ $11,065.12$755,211,763
511030 2018-02-26 19:30:31 UTC2018-02-26 19:30:31 UTC+0.00000781 BTC (0.08 USD)69,370.11453606 BTC$711,180,122 @ $10,251.97$698,803,163
510085 2018-02-20 16:38:52 UTC2018-02-20 16:38:52 UTC+0.0000086 BTC (0.1 USD)69,370.11452825 BTC$811,800,111 @ $11,702.45$799,423,152
509431 2018-02-16 09:12:37 UTC2018-02-16 09:12:37 UTC+0.00001108 BTC (0.11 USD)69,370.11451965 BTC$692,730,234 @ $9,986$680,353,275
499368 2017-12-15 03:48:03 UTC2017-12-15 03:48:03 UTC+0.0001 BTC (1.73 USD)69,370.11450857 BTC$1,197,984,336 @ $17,269.46$1,185,607,377
498362 2017-12-09 07:47:57 UTC2017-12-09 07:47:57 UTC+0.007 BTC (110.35 USD)69,370.11440857 BTC$1,093,573,941 @ $15,764.34$1,081,196,984
491767 2017-10-26 02:07:17 UTC2017-10-26 02:07:17 UTC+0.0001 BTC (0.57 USD)69,370.10740857 BTC$398,700,773 @ $5,747.44$386,323,927
490718 2017-10-20 00:53:10 UTC2017-10-20 00:53:10 UTC+0.00000546 BTC (0.03 USD)69,370.10730857 BTC$395,750,024 @ $5,704.91$383,373,178
490213 2017-10-16 23:30:51 UTC2017-10-16 23:30:51 UTC+0.0001 BTC (0.58 USD)69,370.10730311 BTC$399,594,798 @ $5,760.33$387,217,953
489967 2017-10-15 13:50:31 UTC2017-10-15 13:50:31 UTC+0.00001 BTC (0.06 USD)69,370.10720311 BTC$384,026,653 @ $5,535.91$371,649,808
489891 2017-10-15 04:15:57 UTC2017-10-15 04:15:57 UTC+0.00001 BTC (0.06 USD)69,370.10719311 BTC$399,471,330 @ $5,758.55$387,094,484
482522 2017-08-29 20:15:23 UTC2017-08-29 20:15:23 UTC+0.0000911 BTC (0.42 USD)69,370.10718311 BTC$320,523,867 @ $4,620.49$308,147,022
479816 2017-08-09 13:49:09 UTC2017-08-09 13:49:09 UTC+0.00000777 BTC (0.03 USD)69,370.10709201 BTC$227,229,998 @ $3,275.62$214,853,153
